MALDIVE inverno 2019 | da 1294 10 notti
karisma travel net
MALDIVE inverno 2019 |
Voli di linea dall’Italia dal 7 Gennaio al 31 Marzo 2019 |
Partenze dall’Italia | Tratt. | Quota in doppia | Giorno extra |
---|---|---|---|
Fun Island Resort 3* (Male Sud) | FB | da € 1294 | € 114 |
Biyadhoo Island Resort 3* (Male Sud) | FB | da € 1551 | € 142 |
Holiday Island Resort & Spa 4* (Atollo Ari Sud) | HB | da € 1561 | € 132 |
Sun Island Resort & Spa 4* (Atollo Ari Sud) | HB | da € 1583 | € 131 |
Paradise Island Resort 5* (Beach Bungalow) (Male Nord) | HB | da € 1622 | € 165 |
Royal Island Resort & Spa 5* (Beach Villa) (Atollo Baa) | HB | da € 1810 | € 169 |
Fihalhohi Island Resort 3* (Male Sud) | AI | da € 1849 | € 190 |
Filitheyo Island Resort 4* (Atollo Nilandhe Nord) | HB | da € 1985 | € 170 |
Meeru Island Resort 4* (Garden Room) (Atollo Ari Nord) | FB | da € 2045 | € 218 |
Bandos Maldives 4* (Atollo Kaafu) | HB | da € 2153 | € 243 |
Palm Beach Resort and Spa 4* (Dive Garden Villa) (Atollo Lhaviyani) | AI | da € 2204 | € 181 |
Vilamendhoo Island Resort 4* (Garden Villa) (Atollo Ari Sud) | FB | da € 2214 | € 207 |
Olhuveli Beach and Spa Resort 4* (Male Sud) | AI | da € 2273 | € 243 |
fb : pensione completa
hb: mezza pensione
ai: all inclusive
La quota include:
I Voli da/per l’Italia.Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il trattamento indicato in camera doppia.
La quota non include:
Le tasse aeroportuali € 370. Booking Fee e Assicurazione Medico/Bagaglio € 70. Polizza Annullamento Facoltativa 3,5%
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!